专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-200期 | 小 | 0198期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 0173期 9连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
黑马计划软件免费版镇江福彩扎实做好中福…
智能选号近期,镇江市福彩中心精心谋划积极部署,申请18元彩金棋牌为迎接中福在线开市做好疫情防控工作与设备维护工作,确保销售大厅安全的、平稳的运行一、做好......
快三大小单双回血技巧棋牌游戏绑卡送18元…
开奖结果福彩双色球第2020015期开奖,天鸽游戏彩金捕鱼王子棋牌送38元彩金红球号码为08、09、22 、24、30、 33,蓝球为01。当期双色球一等奖1注,二等奖60注,其......
好运来彩票网手机版宿迁市福彩中心召开市…
开奖结果宿迁市福彩中心在5楼会议室召开市直绩优销售点颁奖会,大发提前二十秒开奖的对市直电脑福利彩票销量排名在全省前2500名的12销售点进行奖励。市福彩中心主......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!